海南省關于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
2021-12-04 09:00:23
瓊農(nóng)機鑒推字〔2021〕16號
各農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳《關于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)及海南省農(nóng)機購置補貼政策有關要求,我站采信了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站《2021-2023年非通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金補貼一覽表》(批)建議稿相關內(nèi)容,制定了《2021-2023年海南省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第二批),現(xiàn)予以公示。公示期限為2021年12月3日至9日。在此期間,如對公示內(nèi)容有異議的,可通過電子郵件形式向海南省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站反映。電子郵箱:njztgk@163.com。所反映的情況要真實客觀,實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:陳召、游瀟,聯(lián)系電話:0898-66784173;
地址:??谑协偵絽^(qū)興丹路16號省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中心1405室。
?海南省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站
2021年12月3日
2021—2023年海南省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
| 序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) |
| 1 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積1—5m3廂式果蔬烘干機 | 1m3≤有效烘干容積<5m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 |
| 2 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 5m3≤有效烘干容積<20m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 |
| 3 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積20—40m3廂式果蔬烘干機 | 20m3≤有效烘干容積<40m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 |
| 4 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積40m3及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 |
| 5 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積1—5m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 1m3≤有效烘干容積<5m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 |
| 6 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—20m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m3≤有效烘干容積<20m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 |
| 7 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積20—40m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m3≤有效烘干容積<40m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 |
| 8 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積40m3及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m3;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 |
| 9 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.2—0.5m3懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m3≤料廂(肥箱)容積<0.5m3;拋撒寬度≥5m | 180 |
| 10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.5—1m3懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m3≤料廂(肥箱)容積<1m3;拋撒寬度≥5m | 450 |
| 11 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1m3及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m3;拋撒寬度≥5m | 900 |
| 12 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 2—5m3固態(tài)肥拋撒機 | 2m3≤料廂容積<5m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
| 13 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—8m3固態(tài)肥拋撒機 | 5m3≤料廂容積<8m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
| 14 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8—10m3固態(tài)肥拋撒機 | 8m3≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
| 15 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m3固態(tài)肥拋撒機 | 10m3≤料廂容積<15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
| 16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m3及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
| 17 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—10m3液態(tài)肥撒施機 | 5m3≤罐體容積<10m3;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 |
| 18 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m3液態(tài)肥撒施機 | 10m3≤罐體容積<15m3;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 |
| 19 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m3及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 |
| 20 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m3及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 |
| 21 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 |
| 22 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 |
| 23 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 |
| 24 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 90—200m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m2≤輸送帶面積<200m2 | 2000 |
| 25 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 200—300m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m2≤輸送帶面積<300m2 | 3300 |
| 26 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 300—400m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m2≤輸送帶面積<400m2 | 4400 |
| 27 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 400—500m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m2≤輸送帶面積<500m2 | 5500 |
| 28 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 500m2及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m2 | 6600 |
| 29 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構(gòu);額定功率≥1.5kW | 200 |
| 30 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1.5m3及以上自走式沼液沼渣抽排設備 | 自走式;罐體容積≥1.5m3 | 1000 |
| 31 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.5—1m3降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m3≤箱體容積<1m3 | 2000 |
| 32 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 1—2m3降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m3≤箱體容積<2m3 | 4000 |
| 33 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—3m3降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m3≤箱體容積<3m3 | 6000 |
| 34 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 3m3及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m3 | 12000 |
| 35 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.9—2m3干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m3≤箱體容積<2m3;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 |
| 36 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—4m3干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;2m3≤箱體容積<4m3;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 |
| 37 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 4m3及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m3;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 |
| 38 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 |
| 39 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 |
| 40 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 |
| 41 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
| 42 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 |
| 43 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 |
| 44 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 |
| 45 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 5—10m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m3≤盛料容器容積<10m3 | 16000 |
| 46 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m3≤盛料容器容積<30m3 | 30000 |
| 47 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30—50m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m3≤盛料容器容積<50m3 | 60000 |
| 48 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 50—80m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m3≤盛料容器容積<80m3 | 90000 |
| 49 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 80—100m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m3≤盛料容器容積<100m3 | 120000 |
| 50 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m3 | 150000 |
| 51 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m3層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m3≤盛料容器容積<30m3 | 21000 |
| 52 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30m3及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m3 | 43000 |
| 53 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3—10m3其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m3≤盛料容器容積<10m3 | 10000 |
| 54 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10m3及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m3 | 19000 |
| 55 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 50—100kW沼氣發(fā)電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 22000 |
| 56 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 100—150kW沼氣發(fā)電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 30000 |
| 57 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 150—200kW沼氣發(fā)電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 38000 |
| 58 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 46000 |
| 59 | 其他機械 | 其他機械 | 果園軌道運輸機 | 自走式平地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時,功率≥0.35kW,電池容量≥20A·h);結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥50米;軌道型式:齒條式、平面導軌式、打孔式、其他式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼、ML04Al冷鐓鋼或45號中碳鋼;軌道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米(軌道長度) |
| 60 | 其他機械 | 其他機械 | 果園軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時,功率≥2.2kW,電池容量≥40A·h);大爬坡度≥35°;結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 3000元+30元/米(軌道長度) |
| 61 | 其他機械 | 其他機械 | 果園軌道運輸機 | 牽引式山地軌道運輸機 | 包含牽引傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:牽引式;配套動力類型:電動機;功率≥3kW;大爬坡度≥35°;軌道長度≥100米;軌道型式:平面導軌式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;單軌軌道壁厚≥2.5mm、雙軌軌道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米(軌道長度) |
?